Posts recentes

Lotogol 1047:Resultados-rateios /1048:Programação

Na festa das grandes finais ficar no 0x0 não é bom para os mandantes..a lotogol da emoção

lotogol 1017 chamada

847: Rateio: nessa segunda após as 17:30h

847:Resultados finais //voltamos a média de 3 acertos

lotogol 1047

Lotogol 1048: EDITANDO A GRADE

  1. CORINTHIANS X SÃO PAULO
  2. SPORT X NAUTICO
  3. FLAMENGO X VASCO
  4. REMO X INDEPENDENTE
  5. GOIAS X ATLÉTICO/GO

30 comentários em Lotogol 1047:Resultados-rateios /1048:Programação

  1. Antonio Renato Oliveira // 09/04/2019 às 00:31 //

    LOTOGOL 1047

    1- Internacional-RS x Grêmio-RS- Domingo, 16h

    2- Atlético-GO x Goiás-GO- Domingo, 16h

    3- Vasco-RJ x Flamengo-RJ- Domingo, 16h

    4- Cruzeiro-MG x Atlético-MG- Domingo, 16h

    5- Náutico-PE x Sport-PE- Domingo, 16h

    * As apostas podem ser feitas a partir de hoje (09). Encerrando-se no sábado (13), às 14h (Horário de Brasília)

    * Os jogos do Lotogol 1047, acontecerão no dia 14 de abril (domingo)

    * A estimativa de prêmio para a faixa de 5 acertos do Lotogol 1047: R$ 20.000.00

    * Zap do Esporte: (85) 9 8710-7167. Radialista Renato Tavares.

  2. Antonio Luna - DF // 09/04/2019 às 12:57 //

    Caro JP. A chamada de seus artigos está Concurso 1077. O correto é 1047.

    • Obrigado amigão, essa mistura de loteca e lotogol tá me deixando pirado rsrs vou corrigir já

  3. Peterson Tatuador MT // 09/04/2019 às 13:58 //

    2X1 Inter rsrssss agora nao quero mais… 3×0 Gremioo hahaha meus premios ontem deu 806 no total.. 9 quadras e 8 ternos…

  4. Fabiano Rondonópolis // 10/04/2019 às 10:35 //

    Vou de 100 cartões em busca dos vinte mil

  5. Peter // 10/04/2019 às 21:57 //

    Jogo 01 Jogo 02 Jogo 03 Jogo 04 Jogo 05
    Palpite 01 2×0 1×1 1×1 2×1 1×0
    Palpite 02 3×1 2×1 2×1 3×1 1×1
    Palpite 03 1×2 1×2 2×0
    Palpite 04 2×1 2×1

  6. Peter // 10/04/2019 às 21:58 //

    Jogo 01 Jogo 02 Jogo 03 Jogo 04 Jogo 05
    Palpite 01 2×1 1×1 1×1 2×1 1×0
    Palpite 02 2×1 2×1 3×1 1×1
    Palpite 03 1×2 1×2 2×0 2×1
    Palpite 04 2×1 2×1 2×0 1×2
    Palpite 05 2×2 2×2 3×1 2×2

  7. Peterson // 11/04/2019 às 18:58 //

    jogos desdobrados com os 5 palpites do Site
    Lotogol Jogo 01 Jogo 02 Jogo 03 Jogo 04 Jogo 05
    1 1×0 1×1 2×2 2×0 1×1
    2 1×0 1×1 2×2 2×0 1×2
    3 1×0 1×1 1×1 3×1 0x0
    4 1×0 1×1 0x1 1×0 1×0
    5 1×0 1×1 0x1 1×1 1×0
    6 1×0 1×1 2×1 2×1 2×1
    7 1×0 1×1 0x2 2×0 1×1
    8 1×0 1×1 0x2 2×0 1×2
    9 1×0 2×1 2×2 3×1 1×0
    10 1×0 2×1 1×1 2×0 2×1
    11 1×0 2×1 0x1 2×1 1×1
    12 1×0 2×1 2×1 1×0 0x0
    13 1×0 2×1 2×1 1×0 1×2
    14 1×0 2×1 2×1 1×1 0x0
    15 1×0 2×1 2×1 1×1 1×2
    16 1×0 2×1 0x2 3×1 1×0
    17 1×0 1×2 2×2 1×0 2×1
    18 1×0 1×2 2×2 1×1 2×1
    19 1×0 1×2 1×1 2×1 1×0
    20 1×0 1×2 1×1 2×1 1×2
    21 1×0 1×2 0x1 2×0 0x0
    22 1×0 1×2 2×1 3×1 1×1
    23 1×0 1×2 0x2 1×0 2×1
    24 1×0 1×2 0x2 1×1 2×1
    25 1×0 1×0 2×2 2×1 0x0
    26 1×0 1×0 1×1 1×0 1×1
    27 1×0 1×0 1×1 1×1 1×1
    28 1×0 1×0 0x1 3×1 2×1
    29 1×0 1×0 0x1 3×1 1×2
    30 1×0 1×0 2×1 2×0 1×0
    31 1×0 1×0 0x2 2×1 0x0
    32 1×0 0x0 2×2 2×1 0x0
    33 1×0 0x0 1×1 1×0 1×1
    34 1×0 0x0 1×1 1×1 1×1
    35 1×0 0x0 0x1 3×1 2×1
    36 1×0 0x0 0x1 3×1 1×2
    37 1×0 0x0 2×1 2×0 1×0
    38 1×0 0x0 0x2 2×1 0x0
    39 2×0 1×1 2×2 3×1 2×1
    40 2×0 1×1 1×1 2×0 1×0
    41 2×0 1×1 0x1 2×1 0x0
    42 2×0 1×1 0x1 2×1 1×2
    43 2×0 1×1 2×1 1×0 1×1
    44 2×0 1×1 2×1 1×1 1×1
    45 2×0 1×1 0x2 3×1 2×1
    46 2×0 2×1 2×2 2×0 0x0
    47 2×0 2×1 1×1 3×1 1×1
    48 2×0 2×1 1×1 3×1 1×2
    49 2×0 2×1 0x1 1×0 2×1
    50 2×0 2×1 0x1 1×1 2×1
    51 2×0 2×1 2×1 2×1 1×0
    52 2×0 2×1 0x2 2×0 0x0
    53 2×0 1×2 2×2 2×1 1×1
    54 2×0 1×2 1×1 1×0 0x0
    55 2×0 1×2 1×1 1×1 0x0
    56 2×0 1×2 0x1 3×1 1×0
    57 2×0 1×2 2×1 2×0 2×1
    58 2×0 1×2 2×1 2×0 1×2
    59 2×0 1×2 0x2 2×1 1×1
    60 2×0 1×0 2×2 1×0 1×0
    61 2×0 1×0 2×2 1×1 1×2
    62 2×0 1×0 1×1 2×1 2×1
    63 2×0 1×0 0x1 2×0 1×1
    64 2×0 1×0 2×1 3×1 0x0
    65 2×0 1×0 0x2 1×0 1×2
    66 2×0 1×0 0x2 1×1 1×0
    67 2×0 0x0 2×2 1×0 1×2
    68 2×0 0x0 2×2 1×1 1×0
    69 2×0 0x0 1×1 2×1 2×1
    70 2×0 0x0 0x1 2×0 1×1
    71 2×0 0x0 2×1 3×1 0x0
    72 2×0 0x0 0x2 1×0 1×0
    73 2×0 0x0 0x2 1×1 1×2
    74 2×1 1×1 2×2 1×0 0x0
    75 2×1 1×1 2×2 1×1 0x0
    76 2×1 1×1 1×1 2×1 1×1
    77 2×1 1×1 0x1 2×0 2×1
    78 2×1 1×1 2×1 3×1 1×0
    79 2×1 1×1 2×1 3×1 1×2
    80 2×1 1×1 0x2 1×0 0x0
    81 2×1 1×1 0x2 1×1 0x0
    82 2×1 2×1 2×2 2×1 2×1
    83 2×1 2×1 2×2 2×1 1×2
    84 2×1 2×1 1×1 1×0 1×0
    85 2×1 2×1 1×1 1×1 1×0
    86 2×1 2×1 0x1 3×1 0x0
    87 2×1 2×1 2×1 2×0 1×1
    88 2×1 2×1 0x2 2×1 2×1
    89 2×1 2×1 0x2 2×1 1×2
    90 2×1 1×2 2×2 2×0 1×0
    91 2×1 1×2 1×1 3×1 2×1
    92 2×1 1×2 0x1 1×0 1×1
    93 2×1 1×2 0x1 1×0 1×2
    94 2×1 1×2 0x1 1×1 1×1
    95 2×1 1×2 0x1 1×1 1×2
    96 2×1 1×2 2×1 2×1 0x0
    97 2×1 1×2 0x2 2×0 1×0
    98 2×1 1×0 2×2 3×1 1×1
    99 2×1 1×0 1×1 2×0 0x0
    100 2×1 1×0 1×1 2×0 1×2
    101 2×1 1×0 0x1 2×1 1×0
    102 2×1 1×0 2×1 1×0 2×1
    103 2×1 1×0 2×1 1×1 2×1
    104 2×1 1×0 0x2 3×1 1×1
    105 2×1 0x0 2×2 3×1 1×1
    106 2×1 0x0 1×1 2×0 0x0
    107 2×1 0x0 1×1 2×0 1×2
    108 2×1 0x0 0x1 2×1 1×0
    109 2×1 0x0 2×1 1×0 2×1
    110 2×1 0x0 2×1 1×1 2×1
    111 2×1 0x0 0x2 3×1 1×1
    112 1×1 1×1 2×2 2×1 1×0
    113 1×1 1×1 1×1 1×0 2×1
    114 1×1 1×1 1×1 1×0 1×2
    115 1×1 1×1 1×1 1×1 2×1
    116 1×1 1×1 1×1 1×1 1×2
    117 1×1 1×1 0x1 3×1 1×1
    118 1×1 1×1 2×1 2×0 0x0
    119 1×1 1×1 0x2 2×1 1×0
    120 1×1 2×1 2×2 1×0 1×1
    121 1×1 2×1 2×2 1×1 1×1
    122 1×1 2×1 1×1 2×1 0x0
    123 1×1 2×1 0x1 2×0 1×0
    124 1×1 2×1 0x1 2×0 1×2
    125 1×1 2×1 2×1 3×1 2×1
    126 1×1 2×1 0x2 1×0 1×1
    127 1×1 2×1 0x2 1×1 1×1
    128 1×1 1×2 2×2 3×1 0x0
    129 1×1 1×2 2×2 3×1 1×2
    130 1×1 1×2 1×1 2×0 1×1
    131 1×1 1×2 0x1 2×1 2×1
    132 1×1 1×2 2×1 1×0 1×0
    133 1×1 1×2 2×1 1×1 1×0
    134 1×1 1×2 0x2 3×1 0x0
    135 1×1 1×2 0x2 3×1 1×2
    136 1×1 1×0 2×2 2×0 2×1
    137 1×1 1×0 1×1 3×1 1×0
    138 1×1 1×0 0x1 1×0 0x0
    139 1×1 1×0 0x1 1×1 0x0
    140 1×1 1×0 2×1 2×1 1×1
    141 1×1 1×0 2×1 2×1 1×2
    142 1×1 1×0 0x2 2×0 2×1
    143 1×1 0x0 2×2 2×0 2×1
    144 1×1 0x0 1×1 3×1 1×0
    145 1×1 0x0 0x1 1×0 0x0
    146 1×1 0x0 0x1 1×1 0x0
    147 1×1 0x0 2×1 2×1 1×1
    148 1×1 0x0 2×1 2×1 1×2
    149 1×1 0x0 0x2 2×0 2×1
    150 0x0 1×1 2×2 3×1 2×1
    151 0x0 1×1 1×1 2×0 1×0
    152 0x0 1×1 0x1 2×1 0x0
    153 0x0 1×1 0x1 2×1 1×2
    154 0x0 1×1 2×1 1×0 1×1
    155 0x0 1×1 2×1 1×1 1×1
    156 0x0 1×1 0x2 3×1 2×1
    157 0x0 2×1 2×2 2×0 0x0
    158 0x0 2×1 1×1 3×1 1×1
    159 0x0 2×1 1×1 3×1 1×2
    160 0x0 2×1 0x1 1×0 2×1
    161 0x0 2×1 0x1 1×1 2×1
    162 0x0 2×1 2×1 2×1 1×0
    163 0x0 2×1 0x2 2×0 0x0
    164 0x0 1×2 2×2 2×1 1×1
    165 0x0 1×2 1×1 1×0 0x0
    166 0x0 1×2 1×1 1×1 0x0
    167 0x0 1×2 0x1 3×1 1×0
    168 0x0 1×2 2×1 2×0 2×1
    169 0x0 1×2 2×1 2×0 1×2
    170 0x0 1×2 0x2 2×1 1×1
    171 0x0 1×0 2×2 1×0 1×2
    172 0x0 1×0 2×2 1×1 1×0
    173 0x0 1×0 1×1 2×1 2×1
    174 0x0 1×0 0x1 2×0 1×1
    175 0x0 1×0 2×1 3×1 0x0
    176 0x0 1×0 0x2 1×0 1×0
    177 0x0 1×0 0x2 1×1 1×2
    178 0x0 0x0 2×2 1×0 1×0
    179 0x0 0x0 2×2 1×1 1×2
    180 0x0 0x0 1×1 2×1 2×1
    181 0x0 0x0 0x1 2×0 1×1
    182 0x0 0x0 2×1 3×1 0x0
    183 0x0 0x0 0x2 1×0 1×2
    184 0x0 0x0 0x2 1×1 1×0

    • Fernando ferraz // 12/04/2019 às 13:27 //

      Rodada boa para pescadores vai ser tudo 0x0 e 1×1

  8. Beto Hawkker - Recife // 11/04/2019 às 20:19 //

    E vem mais um concurso Lotogol interessante. Primeiro jogo das finais dos Estaduais. Esse teste 1047 promete muitas emoções !

  9. Roney Domingos // 12/04/2019 às 08:22 //

    Bom dia galera. Uma dica tudo empate, so falta saber como vai ser os empates com gols ou sem gols

  10. Eytor // 12/04/2019 às 20:17 //

    01-1×2
    02-1×1
    03-1×3
    04-1×1
    05-1×0

  11. Junior Fatore // 12/04/2019 às 20:32 //

    10 jogos na lotogol com placar fixo no jogo 1 e 3

    1 jogo simples na loteca

    depois de vários concursos seguidos sem esperança de ganhar e só levando prejuizo,,, dessa vez me sinto energizado e muito esperançoso de pelo menos ter um bom lucro.

    SHARANAM GANESHA

  12. Meus fixos estão no 2 e no 4.

  13. Ricardo Solek // 13/04/2019 às 13:35 //

    Registrado 13 cartões.

  14. Orlando Batista de Aguiar // 13/04/2019 às 19:46 //

    Registrado,1200 cartela..pra cima da mis Brasil,, magrinha,,mais muito difícil,, assim com emoção,,eu acho que acumula até a quadra,,Ricardo Solek…não jogou ,,,é uma pena Ricardo,desanima não,bora fi.boa sorte a todos..Boa noite…

  15. Eytor // 13/04/2019 às 21:27 //

    Fiz apenas 2 jogos, só pra não ficar de fora…
    Um bastante interessante, com os 5 jogos com placares 1×1…rsrs!!

    • é bem possivel, classicos decisões jogos amarrados, medo entrando em campo, um marca o outro empata e ficam satisfeitos rsrs

  16. Eytor // 13/04/2019 às 22:39 //

    Penso da mesma forma…

  17. Ou Orlando ganhou ou tá acumulado Atlético Goianiense 3 a 0

    • Orlando Batista de Aguiar // 14/04/2019 às 20:04 //

      É sabia que era difícil.rsrsrs..é o Goiás é esse ano um time da série A me enganou,tinha 0x3 na cartela que fiz terno..fiz 5 ternos então…mais duas 1×3.e duas 2×3..e esse 0x0 do grêmio tinha umas 10 cartelas 0x0 nessas 10 cartelas …só acertei esse pracar…acumulou com certeza,,por causa desse 0x0 do grêmio de Porto Alegre..não bate com o 3×0 do patético goianensse..eu não sei mais esse Goiás vai ser o saco de pancada,,na série A..e muito ruim..não vi o jogo..mais perder de 3×0….só pode ser sacanagem de alguém…afff…preju dos grandes desse vês..
      Bora pra outra…40.000.00

  18. Ricardo Solek // 14/04/2019 às 18:44 //

    Só 13 cartões registrados e nem Duque feito.

  19. Peterson // 14/04/2019 às 21:35 //

    nem pro Nautico marcar um golzinho.. e invez de dar 2×1 Atl foi la e mandou mais um hahahahha e Vasco cade seu gol pow

  20. Fabiano Rondonópolis // 14/04/2019 às 21:35 //

    Igual você Ricardo. 50 cartões e nem Duque… acertei quatro resultados em cartelas diferentes. Mas não vamos desanimar, vamos com força pra próxima. Tenis a semana toda para estudar os resultados

  21. Peterson // 14/04/2019 às 21:35 //

    palpites do site concedeu um terno no jogo 170

  22. Dos meus 24 cards não acertei nenhum placar. Nenhum placar mesmo.

  23. Junior Fatore // 15/04/2019 às 14:01 //

    eu tava tão confiante nesse concurso tava sentindo uma energia tão boa….

    foi o pior concurso que participei, nao acertei nenhum placar, nadica de nada

    prevejo quina acumulada, quadra deve ter no maximo uns 20 ganhadores, terno vai pagar entre R$50 a R$100


  24. RATEIO LOTOGOL 1047
    1º (5 acertos)
    Não houve acertador

    2º (4 acertos)
    18 apostas ganhadoras, R$ 1.554,69

    3º (3 acertos)
    1035 apostas ganhadoras, R$ 27,03

    PREVISÃO DO 1048
    60 MIL, É A MENINA GOL TURBINADA
    ESSA VALE A PENAS VARIOS ‘KARDS’

  25. Roney Domingos // 15/04/2019 às 17:50 //

    Duques mais nada

Os comentários estão desativados.

Descubra mais sobre LOTECA:VOVOTECA SHOW DE INFORMAÇÕES

Assine agora mesmo para continuar lendo e ter acesso ao arquivo completo.

Continue reading